Naudinga informacija
Tarptautiniai užsienio šalių telefonų kodai
Šalis | Kodas |
---|---|
Afganistanas | 93 |
Airija | 353 |
Albanija | 355 |
Alžyras | 213 |
Amerikos samoa (Pago Pago) | 684 |
Andora | 376 |
Angilija | 1264 |
Angola | 244 |
Antigva ir barbuda | 1268 |
Antilų salos | 599 |
Argentina | 54 |
Armėnija | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension | 247 |
Australija | 61 |
Austrija | 43 |
Azerbaidžanas | 994 |
Bachreinas | 973 |
Bahamos | 1242 |
Baltarusija | 375 |
Bangladešas | 880 |
Barbadosas | 1246 |
Belgija | 32 |
Belizas | 501 |
Beninas | 229 |
Bermudai | 1441 |
Bisau gvinėja | 245 |
Bolivija | 591 |
Bosnija ir Hercegovina | 387 |
Botsvana | 267 |
Brazilija | 55 |
Brunėjus | 673 |
Bulgarija | 359 |
Burkina fasas | 226 |
Burundis | 257 |
Butanas | 975 |
Centrinės Afrikos Respublika | 236 |
Čadas | 235 |
Čekija | 420 |
Čilė | 56 |
Dangun Žengimo salos | 247 |
Danija | 45 |
Didžioji Britanija | 44 |
Diego Garcia | 246 |
Dominika | 1767 |
Dominikos Respublika | 1809 |
Dramblio Kaulo Krantas | 225 |
Džibutis | 253 |
Egiptas | 20 |
Ekvadoras | 593 |
Eritrėja | 291 |
Estija | 372 |
Etiopija | 251 |
Farerų salos | 298 |
Fidžis | 679 |
Filipinai | 63 |
Folklendo (Malvinų) salos | 500 |
Gabonas | 241 |
Gajana | 592 |
Galapagų salos | 593 |
Gambija | 220 |
Gana | 233 |
Gibraltaras | 350 |
Graikija | 30 |
Grenada | 1473 |
Grenlandija | 299 |
Gruzija | 995 |
Guamas | 1671 |
Gvadelupa | 590 |
Gvatemala | 502 |
Gviana | 594 |
Gvinėja | 224 |
Haitis | 509 |
Havajų salos | 1808 |
Hondūras | 504 |
Honkongas | 852 |
Indija | 91 |
Indonezija | 62 |
Irakas | 964 |
Iranas | 98 |
Iridium | 8816 |
Islandija | 354 |
Ispanija | 34 |
Italija | 39 |
Izraelis | 972 |
Jamaika | 1876 |
Japonija | 81 |
Jemenas | 967 |
Jordanija | 962 |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 1 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 971 |
Kaimanų salos | 1345 |
Kambodža | 855 |
Kamerūnas | 237 |
Kanada | 1 |
Kanarų salos | 34 |
Kape Verdė | 238 |
Kataras | 974 |
Kazachstanas | 7300 |
Kenija | 254 |
Kinija | 86 |
Kipras | 357 |
Kirgizija | 996 |
Kiribatis | 686 |
Kolumbija | 57 |
Komorai | 269 |
Kongas | 242 |
Kongo Demokratinė Respublika | 243 |
Korsika | 3395 |
Kosta rika | 506 |
Kroatija | 385 |
Kuba | 53 |
Kuko salos | 682 |
Kuveitas | 965 |
Laosas | 856 |
Latvija | 371 |
Lenkija | 48 |
Lesotas | 266 |
Libanas | 961 |
Liberija | 231 |
Libija | 218 |
Lichtenšteinas | 423 |
Lietuva | 370 |
Liuksemburgas | 352 |
Madagaskaras | 261 |
Majotas | 269 |
Makao | 853 |
Makedonija | 389 |
Malaizija | 60 |
Malavis | 265 |
Maldyvai | 960 |
Malis | 223 |
Malta | 356 |
Marokas | 212 |
Maršalo salos | 692 |
Martinika | 596 |
Mauricijus | 230 |
Mauritanija | 222 |
Meksika | 52 |
Mianmaras | 95 |
Mikronezija | 691 |
Moldova | 373 |
Monakas | 377 |
Mongolija | 976 |
Montseratas | 1664 |
Mozambikas | 258 |
Namibija | 264 |
Naujoji Kaledonija | 687 |
Naujoji Zelandija | 64 |
Nauru | 674 |
Nepalas | 977 |
Nigerija | 234 |
Nigeris | 227 |
Nikaragva | 505 |
Niue | 683 |
Norfolkas | 672 |
Norvegija | 47 |
Olandija | 31 |
Omanas | 968 |
Pakistanas | 92 |
Palau | 680 |
Panama | 507 |
Papua ir Naujoji Gvinėja | 675 |
Paragvajus | 595 |
Pavėjinės salos | 1809 |
Peru | 51 |
Pietų Afrikos Respublika | 27 |
Pietų Korėja | 82 |
Pitkernas | 689 |
Polinezija (Prancūzijos) | 689 |
Portugalija | 351 |
Prancūzija | 33 |
Priešvėjinės salos | 1809 |
Puerto rikas | 1787 |
Pusiaujo Gvinėja | 240 |
Rejunjonas | 262 |
Rytų Timoras | 670 |
Ruanda | 250 |
Rumunija | 40 |
Rusija | 7 |
Saliamono salos | 677 |
Salvadoras | 503 |
Samoa | 685 |
San Marinas | 378 |
San Tomė ir Prinsipė | 239 |
Saudo arabija | 966 |
Seišeliai | 248 |
Sen pjero ir mikelo | 508 |
Senegalas | 221 |
Sent Kitts ir Nevis | 1869 |
Sent Lūsija | 1758 |
Sent Vincentas ir Grenadinai | 1784 |
Serbija ir Juodkalnija | 381 |
Siera leonė | 232 |
Singapūras | 65 |
Sirija | 963 |
Slovakija | 421 |
Slovėnija | 386 |
Somalis | 252 |
Sudanas | 249 |
Suomija | 358 |
Surinamas | 597 |
Svazilandas | 268 |
Šiaurės Korėja | 850 |
Šiaurės Marianų salos | 1670 |
Šri lanka | 94 |
Šv. Elenos salos | 290 |
Švedija | 46 |
Šveicarija | 41 |
Tadžikistanas | 992 |
Tailandas | 66 |
Taivanis | 886 |
Tanzanija | 255 |
Terkso ir Kaiko salos | 1649 |
Togas | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinidadas ir Tobagas | 1868 |
Tunisas | 216 |
Turkija | 90 |
Turkmėnistanas | 993 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraina | 380 |
Urugvajus | 598 |
Uzbekistanas | 998 |
Vanuatu | 678 |
Vatikanas | 39 |
Venesuela | 58 |
Vengrija | 36 |
Vietnamas | 84 |
Virdžinijos (Šv. Mergelės) salos (Didžiosios Britanijos) | 1284 |
Virdžinijos (Šv. Mergelės) salos (JAV) | 1340 |
Vokietija | 49 |
Volio ir Futūno salos | 681 |
Zambija | 260 |
Zimbabvė | 263 |
Atsiliepimai
2021-03-07 23:43:23
Paprastų kasų darbo laikas: nuo 8:30 ryto ir aštuntos vakaro dažniausiai. Visada dirba info skyrius,kuriame parašius pas pardavėją,visada atarnaus nesvarbu kiek prekių.
MAXIMA X, MAXIMA LT, UAB prekybos centras
MAXIMA X, MAXIMA LT, UAB prekybos centras
2021-03-07 22:07:03
Tikra sekta, smegenų plovimas garantuotas
OJAS, Ošo meditacijos centras
OJAS, Ošo meditacijos centras
2021-03-07 21:20:07
Ne įmonė, o TRAGEDIJA. Niekam NEPATARIU. Dirba visiškos vėplos ir atsiprašant "karvės".
Ant lapo buvo parašyta ir susitarta vienaip, o padarė keliais cm platesnę ir ilgesnę. Ir plius labai ilgai darė.
Vyrai atvažiavę tikrai greitai sudėjo, bet dėdami labai šiukščiai ir atgrasiai bendravo. Toks...
ALDASA, UAB
ALDASA, UAB